国債データ
年月 | 10年国債 | 20年国債 | 30年国債 | |
2010年 6月 | 1.283 | 2.001 | 2.039 | |
2010年 7月 | 1.116 | 1.813 | 1.951 | |
2010年 8月 | 1.060 | 1.548 | - | |
2010年 9月 | 1.049 | 1.955 | 1.991 | |
2010年10月 | 0.839 | 1.770 | 1.976 | |
2010年11月 | 0.968 | 1.902 | - | |
2010年12月 | 1.189 | 2.073 | 2.185 | |
2011年 1月 | 1.214 | 2.045 | 2.156 | |
2011年 2月 | 1.236 | 2.050 | - | |
2011年 3月 | 1.310 | 2.130 | 2.184 | |
2011年 4月 | 1.303 | 2.028 | 2.241 | |
2011年 5月 | 1.128 | 1.910 | - | |
2011年 6月 | 1.173 | 1.920 | 2.038 | |
2011年 7月 | 1.169 | 1.856 | 2.094 | |
2011年 8月 | 1.043 | 1.857 | - | |
2011年 9月 | 1.084 | 1.749 | 2.009 | |
2011年10月 | 0.995 | 1.755 | 1.938 | |
2011年11月 | 1.025 | 1.703 | - | |
2011年12月 | 1.085 | 1.749 | 1.963 | |
2012年 1月 | 0.965 | 1.744 | 1.915 | |
2012年 2月 | 0.963 | 1.755 | - | |
2012年 3月 | 0.973 | 1.795 | 1.964 | |
2012年 4月 | 1.007 | 1.711 | 1.913 | |
2012年 5月 | 0.863 | - | ||
| データ参照先:財務省ホームページ | ||||
|
【免責事項】 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。 掲載された情報の誤りやデータのダウンロード等によって生じたいかなる障害等に関しましても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 | ||||


