社債データ
年月 | 10年償還 | 15年償還 | 20年償還 |
2010年 5月 | 1.470 | 1.888 | 2.286 |
2010年 6月 | 1.274 | 1.751 | 2.116 |
2010年 7月 | 1.239 | 1.686 | 2.010 |
2010年 8月 | 1.149 | 1.587 | 1.922 |
2010年 9月 | 1.107 | 1.602 | 1.975 |
2010年10月 | 1.110 | 1.688 | 2.097 |
2010年11月 | 1.335 | 1.873 | 2.219 |
2010年12月 | 1.246 | 1.758 | 2.147 |
2011年 1月 | 1.333 | 1.875 | 2.258 |
2011年 2月 | 1.396 | 1.878 | 2.264 |
2011年 3月 | 1.853 | 1.993 | 2.488 |
2011年 4月 | 1.680 | 1.963 | 2.432 |
2011年 5月 | 1.426 | 1.905 | 2.240 |
2011年 6月 | 1.396 | 1.878 | 2.264 |
2011年 7月 | 1.346 | 1.864 | 2.174 |
2011年 8月 | 1.296 | 1.819 | 2.150 |
2011年 9月 | 1.257 | 1.745 | 2.034 |
2011年10月 | 1.282 | 1.793 | 2.073 |
2011年11月 | 1.298 | 1.817 | 2.081 |
2011年12月 | 1.244 | 1.729 | 2.016 |
2012年 1月 | 1.244 | 1.715 | 2.011 |
2012年 2月 | 1.232 | 1.727 | 2.034 |
2012年 3月 | 1.246 | 1.768 | 2.038 |
2012年 4月 | 1.157 | 1.710 | 1.993 |
| データ参照先:日本証券業協会ホームページ | ||||
|
※銘柄数に応じた格付会社4社(スタンダード&プアーズ、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所)の加重平均値を掲載しています。 ※ムーディーズから日本証券業協会へのデータ提供が2009年12月をもって終了した為、2010年1月以降データを除外しています。 ※スタンダード&プアーズから日本証券業協会へのデータ提供が2011年5月をもって終了した為、2011年6月以降データを除外しています。 【免責事項】 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。 掲載された情報の誤りやデータのダウンロード等によって生じたいかなる障害等に関しましても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 | ||||


