連結会計:連結決算のシステム開発:ビジネストラストのお問合せ   サイトマップ  
ビジネストラストトップページ ビジネストラスト会社案内 ビジネストラストコンサルティング ビジネストラス製品案内 ビジネストラスト採用情報 ビジネストラストセミナーのご案内 ビジネストラスト投資家情報 ビジネストラスト資料請求
 
コンサルティング案内




















ビジネストラスト財務指標
連結ベース 第14期(2004/10) 第15期(2005/10) 第16期(2006/10) 第17期(2007/10) 第18期(2008/10) 第19期(2009/10) 第20期(2010/10)
売上高(千円) 478,427 630,802 1,282,549 2,576,666 3,272,427 3,899,140 2,937,182
経常利益又は経常損失(千円) 40,780 52,304 119,388 241,697 206,176 △127,001 △37,901
当期純利益又は当期純損失(千円) 27,263 81,382 46,041 100,270 44,189 △194,096 △41,464
純資産(千円) 996,198 1,233,303 1,273,053 1,340,606 1,333,799 1,035,972 937,922
総資産(千円) 1,204,321 1,512,911 3,191,338 3,246,705 3,942,360 3,736,799 3,414,345
自己資本比率(%) 82.7 81.5 38.4 39.3 32.5 27.7 27.5
 
  | ご利用条件 |  | 個人情報について |  | 当社に対するお問い合わせ  このホームページに関する問合せ
  ■ビジネストラストオフィシャルサイト
  | HOME |  | 会社案内 |  | コンサルティング |  | 製品案内 |  | 採用情報 |  | セミナーのご案内 |  | 投資家情報 |  | 資料請求 |  | お問い合わせ | 
Copyrights © BUSINESS TRUST CO., LTD. All rights reserved.