統計情報
国債利回り

年月 | 10年国債 | 20年国債 | 30年国債 |
2020年12月 | 0.019 | 0.366 | 0.648 |
2020年11月 | 0.046 | 0.388 | 0.643 |
2020年10月 | 0.024 | 0.394 | 0.638 |
2020年 9月 | 0.034 | 0.408 | 0.611 |
2020年 8月 | 0.018 | 0.403 | 0.617 |
2020年 7月 | 0.058 | 0.416 | 0.612 |
2020年 6月 | 0.000 | 0.386 | 0.529 |
2020年 5月 | -0.001 | 0.332 | 0.449 |
2020年 4月 | 0.023 | 0.335 | 0.426 |
2020年 3月 | -0.100 | 0.248 | 0.335 |
2020年 2月 | -0.051 | 0.232 | 0.426 |
2020年 1月 | -0.005 | 0.300 | 0.430 |
2019年12月 | -0.042 | 0.286 | 0.430 |
2019年11月 | -0.099 | 0.266 | 0.458 |
2019年10月 | -0.158 | 0.245 | 0.382 |
2019年 9月 | -0.265 | 0.205 | 0.140 |
2019年 8月 | -0.152 | 0.110 | 0.292 |
2019年 7月 | -0.139 | 0.249 | 0.357 |
2019年 6月 | -0.106 | 0.208 | 0.319 |
2019年 5月 | -0.060 | 0.359 | 0.529 |
2019年 4月 | -0.060 | 0.366 | 0.540 |
2019年 3月 | -0.002 | 0.391 | 0.621 |
2019年 2月 | -0.013 | 0.419 | 0.587 |
2019年 1月 | 0.015 | 0.467 | 0.715 |
2018年12月 | 0.074 | 0.543 | 0.794 |
2018年11月 | 0.135 | 0.612 | 0.874 |
2018年10月 | 0.141 | 0.683 | 0.898 |
2018年 9月 | 0.113 | 0.618 | 0.838 |
2018年 8月 | 0.126 | 0.607 | 0.850 |
2018年 7月 | 0.037 | 0.492 | 0.704 |
2018年 6月 | 0.048 | 0.503 | 0.707 |
2018年 5月 | 0.046 | 0.532 | 0.746 |
2018年 4月 | 0.032 | 0.500 | 0.714 |
2018年 3月 | 0.061 | 0.543 | 0.750 |
2018年 2月 | 0.088 | 0.561 | 0.820 |
2018年 1月 | 0.078 | 0.592 | 0.832 |
2017年12月 | 0.059 | 0.573 | 0.848 |
2017年11月 | 0.062 | 0.573 | 0.789 |
2017年10月 | 0.077 | 0.590 | 0.881 |
2017年 9月 | 0.011 | 0.560 | 0.832 |
2017年 8月 | 0.073 | 0.550 | 0.876 |
2017年 7月 | 0.079 | 0.606 | 0.878 |
2017年 6月 | 0.051 | 0.583 | 0.817 |
2017年 5月 | 0.030 | 0.560 | 0.819 |
2017年 4月 | 0.064 | 0.562 | 0.795 |
2017年 3月 | 0.082 | 0.673 | 0.821 |
2017年 2月 | 0.087 | 0.669 | 0.907 |
2017年 1月 | 0.056 | 0.589 | 0.745 |
2016年12月 | 0.032 | 0.645 | 0.617 |
2016年11月 | -0.056 | 0.456 | 0.511 |
2016年10月 | -0.058 | 0.364 | 0.514 |
2016年 9月 | -0.046 | 0.437 | 0.500 |
2016年 8月 | -0.047 | 0.286 | 0.424 |
2016年 7月 | -0.243 | 0.147 | 0.120 |
2016年 6月 | -0.094 | 0.218 | 0.314 |
2016年 5月 | -0.096 | 0.288 | 0.319 |
2016年 4月 | -0.069 | 0.262 | 0.388 |
2016年 3月 | -0.024 | 0.427 | 0.765 |
2016年 2月 | 0.078 | 0.786 | 1.068 |
2016年 1月 | 0.254 | 0.924 | 1.224 |
2015年12月 | 0.320 | 1.041 | 1.397 |
2015年11月 | 0.318 | 1.078 | 1.385 |
2015年10月 | 0.336 | 1.078 | 1.350 |
2015年 9月 | 0.421 | 1.164 | 1.412 |
2015年 8月 | 0.400 | 1.144 | 1.444 |
2015年 7月 | 0.513 | 1.185 | 1.432 |
2015年 6月 | 0.450 | 1.293 | 1.527 |
2015年 5月 | 0.434 | 1.221 | 1.514 |
2015年 4月 | 0.369 | 1.071 | 1.375 |
2015年 3月 | 0.396 | 1.212 | 1.510 |
2015年 2月 | 0.313 | 1.274 | 1.464 |
2015年 1月 | 0.295 | 0.905 | 1.123 |
2014年12月 | 0.473 | 1.145 | 1.456 |
2014年11月 | 0.439 | 1.276 | 1.483 |
2014年10月 | 0.516 | 1.318 | 1.633 |
2014年 9月 | 0.517 | 1.435 | 1.679 |
2014年 8月 | 0.522 | 1.342 | 1.676 |
2014年 7月 | 0.562 | 1.409 | 1.703 |
2014年 6月 | 0.608 | 1.459 | 1.714 |
2014年 5月 | 0.602 | 1.453 | 1.708 |
2014年 4月 | 0.634 | 1.468 | 1.696 |
2014年 3月 | 0.597 | 1.527 | 1.635 |
2014年 2月 | 0.596 | 1.459 | 1.587 |
2014年 1月 | 0.719 | 1.538 | 1.665 |
2013年12月 | 0.648 | 1.590 | 1.704 |
2013年11月 | 0.605 | 1.514 | 1.616 |
2013年10月 | 0.682 | 1.474 | 1.630 |
2013年 9月 | 0.765 | 1.660 | 1.803 |
2013年 8月 | 0.800 | 1.689 | 1.791 |
2013年 7月 | 0.883 | 1.722 | 1.894 |
2013年 6月 | 0.860 | 1.686 | 1.865 |
2013年 5月 | 0.597 | 1.680 | 1.775 |
2013年 4月 | 0.553 | 1.522 | 1.492 |
2013年 3月 | 0.636 | 1.623 | 1.820 |
2013年 2月 | 0.795 | 1.751 | - |
データ参照先:財務省ホームページ |
|||
【免責事項】 当社は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。 掲載された情報の誤りやデータのダウンロード等によって生じたいかなる障害等に関しましても、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。 |